2016年度省屬企業領導人員薪酬信息披露表
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2016年從本公司獲得的稅前報酬情況(單位萬元) | 是否在股東單位或其它關聯方領取報酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額(萬元) | 備注 | ||||
應付薪酬 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其它貨幣性收入(注明具體項目并分列 | 合計 | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
陳斌 | 董事長 黨委書記 | 2015.04至今 | 37.78 | 7.93 | 13.98 | 59.69 | 否 | 第3欄為任期激勵收入,含2015年的任期激勵收入。 | ||
周晞橋 | 總經理 黨委副書記 | 2015.04至今 | 37.78 | 7.91 | 13.54 | 59.23 | 否 | |||
夏萍 | 黨委副書記 紀委書記 工會主席 | 2014.08至今 | 30.22 | 7.84 | 11.18 | 49.24 | 否 | |||
湯斌 | 副總經理 | 2009.11至今 | 30.22 | 7.87 | 11.18 | 49.27 | 否 | |||
胡建軍 | 副總經理 | 2014.08至今 | 30.22 | 7.84 | 11.18 | 49.24 | 否 | |||
蔡言新 | 總會計師 | 2012.09至今 | 30.22 | 7.88 | 11.18 | 49.28 | 否 | |||
束紅波 | 副總經理 | 2016.07至今 | 15.11 | 3.70 | 2.93 | 21.74 | 否 |
備注:上表披露的企業董事、高級管理人員是指納入省委、省國資委管理的企業高管,其中第(1)項“應付薪酬”由省國資委核定。其他貨幣性收入填寫任期激勵收入和延期兌現績效年薪數額。